2. Гидрометеорологические сведения и их анализ
2.1. Маршрут следования
Маршрут ПУС «Мир» пролегал из порта Санкт-Петербург через Балтийское море и Северное в порт Гамбург, порт Вильгельмсхафен, порт Бремерсхафен, порт Руан, порт Гаага, порт Киль и снова порт Санкт-Петербург (Рисунок 4).
В Балтийском море ПУС прошел по Финскому заливу, севернее острова Хийумаа, западнее острова Сааремаа, вдоль меридиана 20˚ около 60 морских миль, восточнее острова Готланд и юго-восточнее острова Эланд. Далее парусник подошел с северо- востока к острову Борнхольм, или как его еще называют Буян, и обогнул Борнхольм с севера, мимо острова Рюген и Фемарн и вошел в пролив Большой Бельт. Далее экспедиция следовала по проливу Каттегат и Скагеррак.
Обратный путь в Балтийском море, фактически, прошел по тому же маршруту.
Рисунок 4. Маршрут ПУС "Мир" Балтийское море
Таблица 1 Координаты судового маршрута направления Санкт-Петербург – Руан (Балтийское море)
Туда | |||||||||||
дата | UTC | широта | долгота | дата | UTC | широта | долгота | ||||
29.04.2019 | 6:00 | 58˚00,6' | N | 20˚17,7' | E | 05.05.2019 | 3:00 | 55˚32,3' | N | 10˚51,0' | E |
30.04.2019 | 12:00 | 57˚47,2' | N | 20˚05,6' | E | 6:00 | 55˚51,7' | N | 10˚52,6' | E | |
15:00 | 57˚24,18' | N | 19˚45,13' | E | 9:00 | 56˚13,5' | N | 11˚20,1' | E | ||
18:00 | 57˚08,87' | N | 19˚31,01' | E | 12:00 | 56˚31,5' | N | 11˚39,4' | E |
21:00 | 56˚43,6' | N | 19˚05,0' | E | 15:00 | 56˚49,4' | N | 11˚51,2 | E | ||
01.05.2019 | 0:00 | 56˚28,6 | N | 18˚49,8' | E | 18:00 | 57˚03,9' | N | 11˚41,9' | E | |
9:00 | 55˚47,1' | N | 17˚13,5' | E | 21:00 | 57˚22,3' | N | 11˚31,2' | E | ||
12:00 | 55˚43,6' | N | 16˚54,0' | E | 06.05.2019 | 0:00 | 57˚36,5' | N | 11˚15,2' | E | |
15:00 | 55˚39,8' | N | 16˚29,9' | E | 3:00 | 57˚49,2' | N | 10˚57,06' | E | ||
18:00 | 55˚26,1' | N | 16˚11,1' | E | 6:00 | 57˚59,2' | N | 10˚42,9' | E | ||
21:00 | 55˚13,1' | N | 15˚53,3' | E | 9:00 | 58˚09,7' | N | 10˚22,9' | E | ||
02.05.2019 | 0:00 | 55˚03,1' | N | 15˚39,1' | E | 12:00 | 58˚11,9' | N | 09˚59,9' | E | |
3:00 | 55˚55,4' | N | 15˚32,5' | E | 15:00 | 58˚02,6' | N | 09˚28,5' | E | ||
6:00 | 54˚49,6' | N | 15˚31,7' | E | 18:00 | 57˚56,3' | N | 09˚08,9' | E | ||
9:00 | 54˚45,1' | N | 15˚29,9' | E | 21:00 | 57˚42,5' | N | 08˚52,4' | E | ||
12:00 | 54˚40,6' | N | 15˚26,6' | E | 07.05.2019 | 6:00 | 57˚02,4' | N | 07˚53,7' | E | |
18:00 | 55˚08,1' | N | 15˚32,5' | E | 9:00 | 56˚44,7' | N | 07˚31,4' | E | ||
21:00 | 55˚25,2' | N | 15˚30,4' | E | 12:00 | 56˚23,6' | N | 07˚22,6' | E | ||
03.05.2019 | 0:00 | 55˚36,0' | N | 15˚16,7' | E | 15:00 | 56˚04,8' | N | 07˚18,9' | E | |
3:00 | 55˚34,2' | N | 14˚53,1' | E | 18:00 | 55˚49,7' | N | 07˚17,1' | E | ||
6:00 | 55˚31,9' | N | 14˚47,4' | E | 21:00 | 55˚45,9' | N | 07˚17,4' | E | ||
12:00 | 55˚04,8' | N | 14˚06,2' | E | 08.05.2019 | 0:00 | 55˚36,9' | N | 07˚19,7' | E | |
15:00 | 55˚00,4' | N | 13˚45,1' | E | 3:00 | 55˚23,6' | N | 07˚21,6' | E | ||
18:00 | 54˚56,2' | N | 13˚24,4' | E | 6:00 | 55˚12,4' | N | 07˚22,2' | E | ||
21:00 | 54˚53,1' | N | 13˚08,4' | E | 9:00 | 54˚57,4' | N | 07˚23,5' | E | ||
04.05.2019 | 0:00 | 54˚50,8' | N | 12˚57,6' | E | 12:00 | 54˚44,3' | N | 07˚24,7' | E | |
3:00 | 54˚48,2' | N | 12˚46,4' | E | 15:00 | 54˚32,5' | N | 07˚20,4' | E | ||
6:00 | 54˚44,8' | N | 12˚35,3' | E | 18:00 | 54˚25,9' | N | 07˚03,1' | E | ||
9:00 | 54˚33,2' | N | 12˚12,6' | E | 21:00 | 54˚21,1' | N | 07˚14,1' | E | ||
12:00 | 54˚26,8' | N | 11˚48,4' | E | 09.05.2019 | 0:00 | 54˚19,8' | N | 07˚17,3' | E | |
15:00 | 54˚33,2' | N | 11˚21,8' | E | 3:00 | 54˚09,7' | N | 07˚28,6' | E | ||
18:00 | 54˚40,9' | N | 10˚57,7' | E | 6:00 | 54˚05,4' | N | 07˚45,4' | E | ||
9:00 | 53˚59,4' | N | 08˚19,2' | E | |||||||
12:00 | 53˚50,4' | N | 08˚54,1' | E | |||||||
15:00 | 53˚41,1' | N | 09˚30,0' | E |
Таблица 2 Координаты судового маршрута направления Руан - Санкт-Петербург (Балтийское море)
Обратно | |||||||||||
дата | UTC | широта | долгота | дата | UTC | широта | долгота | ||||
23.06.2019 | 15:00 | 52˚09,5' | N | 04˚16,5' | E | 02.07.2019 | 0:00 | 55˚00,0' | N | 14˚02,3' | E |
18:00 | 52˚29,9' | N | 03˚55,5' | E | 3:00 | 55˚12,3' | N | 14˚24,6' | E | ||
20:00 | 52˚46,1' | N | 04˚09,8' | E | 6:00 | 55˚26,7' | N | 14˚51,1' | E | ||
21:00 | 52˚54,0' | N | 04˚16,7' | E | 8:00 | 55˚32,9' | N | 15˚17,9' | E | ||
24.06.2019 | 0:00 | 53˚16,3' | N | 04˚36,1' | E | 9:00 | 55˚35,5' | N | 15˚32,1' | E | |
3:00 | 53˚38,3' | N | 04˚50,7' | E | 12:00 | 55˚45,5' | N | 16˚11,6' | E | ||
6:00 | 54˚02,2' | N | 05˚05,9' | E | 15:00 | 55˚55,8' | N | 16˚54,2' | E | ||
7:00 | 54˚11,4' | N | 05˚12,4' | E | 18:00 | 56˚04,6' | N | 17˚30,2' | E | ||
8:00 | 54˚17,6' | N | 05˚16,9' | E | 19:00 | 56˚06,9' | N | 17˚38,0' | E | ||
9:00 | 54˚24,3' | N | 05˚22,1' | E | 20:00 | 56˚09,1' | N | 17˚45,9' | E | ||
12:00 | 54˚45,8' | N | 05˚38,2' | E | 21:00 | 56˚10,8' | N | 17˚51,6' | E | ||
15:00 | 55˚06,9' | N | 05˚53,7' | E | 12:00 | 56˚00,6' | N | 11˚03,4' | E | ||
18:00 | 55˚28,1' | N | 06˚09,1' | E | 15:00 | 55˚45,5' | N | 10˚48,0' | E | ||
19:00 | 55˚35,6' | N | 06˚14,8' | E | 18:00 | 55˚28,6' | N | 10˚54,2' | E |
20:00 | 55˚42,7' | N | 06˚20,4' | E | 21:00 | 55˚10,5' | N | 11˚03,4' | E | ||
21:00 | 55˚49,9' | N | 06˚26,2' | E | 03.07.2019 | 0:00 | 56˚16,8' | N | 18˚11,6' | E | |
25.06.2019 | 0:00 | 56˚06,9' | N | 06˚40,1' | E | 3:00 | 56˚27,7' | N | 18˚39,4' | E | |
3:00 | 56˚21,5' | N | 06˚52,5' | E | 6:00 | 56˚44,5' | N | 18˚55,9' | E | ||
6:00 | 56˚39,8' | N | 07˚05,7' | E | 7:00 | 56˚49,9' | N | 19˚01,3' | E | ||
9:00 | 56˚47,9' | N | 07˚10,7' | E | 9:00 | 56˚58,2' | N | 19˚11,7' | E | ||
12:00 | 56˚48,9' | N | 07˚13,2' | E | 12:00 | 57˚12,4' | N | 19˚23,2' | E | ||
15:00 | 56˚58,3' | N | 07˚35,7' | E | 15:00 | 57˚21,8' | N | 19˚29,9' | E | ||
18:00 | 57˚07,9' | N | 07˚57,6' | E | 18:00 | 57˚28,4' | N | 19˚38,4' | E | ||
21:00 | 57˚17,9' | N | 08˚23,7' | E | 19:00 | 57˚33,8' | N | 19˚43,2' | E | ||
26.06.2019 | 3:00 | 57˚35,2' | N | 09˚13,5' | E | 20:00 | 57˚37,6' | N | 19˚46,1' | E | |
6:00 | 57˚43,6' | N | 09˚36,1' | E | 21:00 | 57˚41,1' | N | 19˚48,4' | E | ||
9:00 | 57˚50,9' | N | 10˚03,1' | E | 04.07.2019 | 0:00 | 57˚48,8' | N | 19˚54,3' | E | |
12:00 | 57˚57,0' | N | 10˚29,9' | E | 3:00 | 57˚58,2' | N | 19˚58,9' | E | ||
15:00 | 57˚51,2' | N | 10˚53,7' | E | 6:00 | 58˚04,1' | N | 20˚05,8' | E | ||
18:00 | 57˚37,3' | N | 11˚08,9' | E | 7:00 | 58˚06,6' | N | 20˚09,2' | E | ||
20:00 | 57˚27,6' | N | 11˚23,0' | E | 8:00 | 58˚09,2' | N | 20˚13,0' | E | ||
27.06.2019 | 0:00 | 57˚04,6' | N | 11˚38,4' | E | 9:00 | 58˚12,5' | N | 20˚17,8' | E | |
3:00 | 56˚47,9' | N | 11˚49,8' | E | 12:00 | 58˚21,6' | N | 20˚27,4' | E | ||
6:00 | 56˚31,8' | N | 11˚37,6' | E | 15:00 | 58˚31,3' | N | 20˚43,1' | E | ||
9:00 | 56˚14,7' | N | 11˚19,7 | E | 18:00 | 58˚41,4' | N | 21˚02,3' | E | ||
12:00 | 56˚00,6' | N | 11˚03,4' | E | 19:00 | 58˚46,3' | N | 21˚13,0' | E | ||
15:00 | 55˚45,5' | N | 10˚48,0' | E | 20:00 | 58˚50,7' | N | 21˚23,1' | E | ||
18:00 | 55˚28,6' | N | 10˚54,2' | E | 21:00 | 58˚55,2' | N | 21˚30,9' | E | ||
21:00 | 55˚10,5' | N | 11˚03,4' | E | 23:00 | 59˚04,3' | N | 21˚46,1' | E | ||
28.06.2019 | 0:00 | 54˚54,6' | N | 10˚53,2' | E | 05.07.2019 | 2:00 | 59˚15,7' | N | 22˚14,9' | E |
3:00 | 54˚39,2' | N | 10˚46,1' | E | 5:00 | 59˚24,2' | N | 22˚39,6' | E | ||
6:00 | 54˚30,4' | N | 10˚19,2' | E | 6:00 | 59˚26,7' | N | 22˚52,0' | E | ||
30.06.2019 | 18:00 | 54˚29,7' | N | 10˚20,2' | E | 7:00 | 59˚28,7' | N | 23˚02,4' | E | |
21:00 | 54˚34,1' | N | 10˚47,4' | E | 9:00 | 59˚32,9' | N | 23˚22,8' | E | ||
01.07.2019 | 0:00 | 54˚33,1' | N | 11˚15,9' | E | 12:00 | 59˚37,9' | N | 23˚53,9' | E | |
3:00 | 54˚26,7' | N | 11˚38,5' | E | 15:00 | 59˚42,6' | N | 24˚24,1' | E | ||
6:00 | 54˚22,7' | N | 11˚43,7' | E | 18:00 | 59˚47,0' | N | 25˚00,7' | E | ||
7:00 | 54˚21,9' | N | 11˚40,7' | E | 19:00 | 59˚48,1' | N | 25˚11,7' | E | ||
9:00 | 54˚21,5' | N | 11˚44,1' | E | 20:00 | 59˚49,4' | N | 25˚23,4' | E | ||
12:00 | 54˚23,1' | N | 11˚46,5' | E | 21:00 | 59˚50,6' | N | 25˚35,8' | E | ||
15:00 | 54˚28,1' | N | 12˚14,2' | E | 06.07.2019 | 0:00 | 59˚55,3' | N | 26˚11,2' | E | |
18:00 | 54˚44,7' | N | 12˚45,8' | E | 3:00 | 59˚59,2' | N | 26˚43,8' | E | ||
19:00 | 54˚48,1' | N | 13˚00,5' | E | 6:00 | 60˚00,8' | N | 27˚13,1' | E | ||
20:00 | 54˚50,4' | N | 13˚11,4' | E | 9:00 | 60˚02,8' | N | 28˚26,9' | E | ||
21:00 | 54˚52,9' | N | 13˚23,1' | E | 12:00 | 60˚01,6' | N | 29˚07,7' | E | ||
15:00 | 60˚00,7' | N | 29˚23,6' | E | |||||||
18:00 | 60˚00,7' | N | 29˚23,6' | E |
В Северном море (Рисунок 5) ПУС «Мир» шел параллельно побережью Дании на юг, около 120 миль держась долготы в 7˚Е, немного отклоняясь то восточней, то западней меридиана, и проследовал в порт Гамбург по устью реки Эльба. Далее выше по реке и по Гельголандской бухте ПУС «Мир» зашел еще в два порта: Вильгельмсхафен и Бремерсхафен. После чего восточнее Западных Фризских островов парусник поднялся выше 54˚ параллели и взял курс на запад и юго-запад, а потом на Юг Северного моря по территориальным водам Нидерландов и Великобритании, а затем Франции, войдя в пролив Ла-Манш. Здесь был пересечен начальный (нулевой) меридиан 0˚. Некоторое время судно находилось в дрейфе, а потом спустилось к берегам Франции и по руслу реки Сена в порт «Руан».
Обратный путь пролегал почти по тому же маршруту только с заходом в порт Гаагу, а потом прямиком к проливу Скагеррак.
Рисунок 5 Маршрут ПУС "Мир" в Северном море
Таблица 3 Координаты судового маршрута направления Санкт-Петербург - Руан (Северное море)
Туда | |||||||||||
дата | UTC | широта | долгота | дата | UTC | широта | долгота | ||||
22.05.2019 | 21:00 | 54˚09,3' | N | 07˚32,0' | E | 01.06.2019 | 0:00 | 50˚03,1' | N | 00˚41,3' | W |
23.05.2019 | 0:00 | 54˚17,0' | N | 07˚25,0 | E | 8:00 | 50˚00,3' | N | 00˚38,4' | W | |
6:00 | 54˚13,2' | N | 07˚23,7' | E | 9:00 | 49˚59,8' | N | 00˚36,6' | W | ||
27.05.2019 | 9:00 | 53˚56,6 | N | 07˚38,5' | E | 12:00 | 49˚58,3' | N | 00˚40,9' | W | |
12:00 | 53˚58,6' | N | 07˚40,8' | E | 18:00 | 49˚56,9' | N | 00˚51,7' | W | ||
28.05.2019 | 3:00 | 54˚45,2' | N | 06˚00,3' | E | 21:00 | 49˚55,4' | N | 00˚43,1' | W | |
6:00 | 54˚45,0' | N | 05˚31,1' | E | 02.06.2019 | 0:00 | 49˚55,4' | N | 00˚48,3' | W | |
8:00 | 54˚44,5' | N | 05˚09,6' | E | 3:00 | 49˚58,3' | N | 00˚59,6' | W | ||
9:00 | 54˚44,1' | N | 05˚01,4' | E | 6:00 | 50˚02,5' | N | 00˚45,8' | W | ||
10:00 | 54˚40,1' | N | 04˚55,7' | E | 7:00 | 50˚02,5' | N | 00˚39,8' | W | ||
15:00 | 54˚05,9' | N | 04˚27,0' | E | 8:00 | 50˚02,9' | N | 00˚34,6' | W | ||
18:00 | 53˚52,4' | N | 04˚00,6' | E | 9:00 | 50˚03,3' | N | 00˚30,9' | W | ||
19:00 | 53˚46,1' | N | 03˚46,5' | E | 12:00 | 50˚02,9' | N | 00˚30,5' | W | ||
20:00 | 53˚40,8' | N | 03˚38,8' | E | 15:00 | 50˚02,4' | N | 00˚39,5' | W | ||
21:00 | 53˚33,6' | N | 03˚34,5' | E | 18:00 | 50˚01,8' | N | 00˚40,4' | W | ||
29.05.2019 | 0:00 | 53˚14,2' | N | 03˚24,4' | E | 19:00 | 50˚01,4' | N | 00˚35,2' | W | |
3:00 | 52˚55,8' | N | 03˚14,6' | E | 20:00 | 50˚01,2' | N | 00˚29,8' | W | ||
6:00 | 52˚35,8' | N | 02˚57,8' | E | 21:00 | 50˚01,1' | N | 00˚25,3' | W | ||
7:00 | 52˚28,2' | N | 02˚51,3' | E | 03.06.2019 | 0:00 | 50˚00,9' | N | 00˚20,9' | W | |
8:00 | 52˚21,7' | N | 02˚45,7' | E | 3:00 | 49˚59,6' | N | 00˚28,5' | W | ||
9:00 | 52˚16,4' | N | 02˚40,9' | E | 6:00 | 50˚03,2' | N | 00˚49,7 | W | ||
12:00 | 52˚01,7' | N | 02˚34,9' | E | 7:00 | 50˚03,3' | N | 00˚44,4' | W | ||
15:00 | 51˚49,1' | N | 02˚26,0' | E | 8:00 | 50˚03,6' | N | 00˚39,3' | W | ||
18:00 | 51˚36,6' | N | 02˚09,1' | E | 9:00 | 50˚04,2' | N | 00˚35,1' | W | ||
19:00 | 51˚31,6' | N | 02˚01,8' | E | 12:00 | 50˚05,9' | N | 00˚30,9' | W | ||
30.05.2019 | 0:00 | 51˚16,7' | N | 01˚47,6' | E | 18:00 | 50˚08,7' | N | 00˚48,3' | W | |
3:00 | 51˚06,5' | N | 01˚31,6' | E | 21:00 | 50˚09,8' | N | 00˚35,6' | W | ||
6:00 | 50˚54,8' | N | 01˚28,7' | E | 04.06.2019 | 0:00 | 50˚02,5' | N | 00˚43,8' | W | |
7:00 | 50˚51,2' | N | 01˚02,2' | E | 3:00 | 50˚02,8' | N | 00˚55,4' | W | ||
9:00 | 50˚46,0' | N | 00˚51,1' | E | 6:00 | 50˚02,1' | N | 01˚05,9' | W | ||
12:00 | 50˚37,5' | N | 00˚29,2' | E | 7:00 | 50˚01,5' | N | 01˚03,9' | W | ||
15:00 | 50˚34,2' | N | 00˚12,7' | E | 8:00 | 50˚01,0' | N | 1˚00,0' | W | ||
18:00 | 50˚31,5' | N | 00˚01,9' | E | 9:00 | 50˚00,4' | N | 00˚55,2' | W | ||
19:00 | 50˚30,1' | N | 00˚03,5' | W | 12:00 | 49˚59,7' | N | 00˚50,4' | W | ||
20:00 | 50˚28,8' | N | 00˚08,9 | W | 15:00 | 50˚00,6' | N | 01˚00,9' | W | ||
21:00 | 50˚27,1' | N | 00˚15,9' | W | 18:00 | 50˚00,8' | N | 01˚10,1' | W | ||
31.05.2019 | 0:00 | 50˚23,3' | N | 00˚38,1' | W | 21:00 | 50˚00,0' | N | 00˚58,1' | W | |
3:00 | 50˚18,3' | N | 01˚01,3' | W | 05.06.2019 | 0:00 | 49˚49,3' | N | 00˚40,7' | W | |
6:00 | 50˚05,9' | N | 00˚52,7' | W | 3:00 | 49˚37,7' | N | 00˚27,1' | W | ||
12:00 | 50˚03,2' | N | 00˚50,4' | W | 6:00 | 49˚20,6' | N | 00˚08,4' | W | ||
15:00 | 50˚04,5' | N | 00˚57,8' | W | 12:00 | 49˚25,3' | N | 00˚56,1' | E | ||
18:00 | 50˚05,2' | N | 00˚51,1' | W | |||||||
19:00 | 50˚05,2' | N | 00˚45,4' | W | |||||||
20:00 | 50˚05,1' | N | 00˚40,8' | W | |||||||
21:00 | 50˚04,6' | N | 00˚37,6' | W |
Таблица 4 Координаты судового маршрута направления Руан - Санкт-Петербург (Северное море)
Обратно | |||||||||||
дата | UTC | широта | долгота | дата | UTC | широта | долгота | ||||
16.06.2019 | 21:00 | 49˚26,8' | N | 00˚05,5' | W | 18:00 | 50˚29,5' | N | 01˚00,7' | E | |
17.06.2019 | 3:00 | 49˚29,3' | N | 00˚18,4' | W | 20:00 | 50˚33,9' | N | 01˚09,8 | E | |
6:00 | 49˚27,7' | N | 00˚27,7' | W | 21:00 | 50˚36,7' | N | 01˚15,0' | E | ||
9:00 | 49˚32,3' | N | 00˚17,7' | W | 19.06.2019 | 0:00 | 50˚51,5' | N | 01˚28,4' | E | |
12:00 | 49˚48,5' | N | 00˚43,9' | W | 3:00 | 51˚08,2' | N | 01˚49,9' | E | ||
15:00 | 49˚48,0' | N | 00˚51,1' | W | 6:00 | 51˚19,5' | N | 02˚06,6' | E | ||
18:00 | 49˚50,2' | N | 00˚41,1' | W | 9:00 | 51˚28,4' | N | 02˚13,6' | E | ||
19:00 | 49˚48,4' | N | 00˚34,3' | W | 12:00 | 51˚35,3' | N | 02˚22,1' | E | ||
20:00 | 49˚46,4' | N | 00˚27,2' | W | 15:00 | 51˚47,1' | N | 02˚35,5' | E | ||
21:00 | 49˚48,2' | N | 00˚23,0' | W | 18:00 | 51˚59,8' | N | 02˚53,1' | E | ||
18.06.2019 | 3:00 | 50˚04,9' | N | 00˚19,9' | W | 21:00 | 52˚09,4' | N | 03˚09,6' | E | |
6:00 | 50˚14,7' | N | 00˚21,7' | W | 20.06.2019 | 0:00 | 52˚17,4' | N | 03˚20,8' | E | |
9:00 | 50˚21,2' | N | 00˚08,9' | W | 3:00 | 52˚13,4' | N | 03˚29,5' | E | ||
6:00 | 52˚06,3' | N | 03˚49,2' | E |
2.2. Синоптические карты
Во время рейса ПУС «Мир» можно было получать оперативную гидрометеорологическую информацию о районе плавания. Это были радиопередачи от местных гидрометеорологических служб, приходящие в приемник НАВТЕКС (Рисунок 6 и рисунок 7.).
Рисунок 6 Гидрометеорологические сообщения Навтекс
Рисунок 7. Гидрометеорологические сообщения Навтекс
Также синоптические карты анализа и прогноза, которые давали общую информацию о движении воздушных масс, образовании циклонов и антициклонов, атмосферных фронтах. (Рисунок 7) В дальнейшем также использовались карты погоды, приходящие на факсимильный приемник FX-330.
По приходящим синоптическим картам велся ежедневный анализ и запись данных с дополнением по междусроковым наблюдениям.
05.05: циклоны в районе Швеции и Норвегии расходятся, давление в центре упало до 1000 Гпа (Рисунок 8). От циклона в районе Италии идет теплый фронт. Тоже расходится. Образование новых циклонов на ближайший день не ожидается, правда может затронуть фронт окклюзии, вероятны осадки, вероятно усиление ветра. Находимся в проливе Каттегат (Приложение 1 и 2).
07.05: находимся в районе умирающего циклона, давление в центре 1003 Гпа. Наш маршрут проходит вдоль изобары 1008 Гпа, что совпадает с давлением на 11:00. От циклона преобладают фронты окклюзии. Погода переменчивая.
На завтра (на 08.05) в соответствии с картой прогноза ожидается в северном море слабый ветер (менее 10 м/с). Но все еще вероятна плохая погода из-за фронтов окклюзии. Давление должно вырасти ближе к 1012 Гпа.
Рисунок 8. Карта давления на уровне моря (гПА). Июнь 2019
08.05: по прогнозу погоды ожидалось давление от 1008 Гпа, в реальности 1003 Гпа. Ветер не более 10 м/с. Фронты окклюзии ушли. Осадков не ожидается. На 09.05 ожидается образование еще нескольких циклонов в районе Великобритании и пролива Ла- Манш, около германии. Активное распространение фронтов окклюзии.
На 22.05 два циклона (над Норвегией между 60 и 70 параллелями и около 0 меридиана, 1007 Гпа и в районе Европы на 50 параллели и 20 меридиана, 1000 Гпа) распадается. Ветер не более 10 м/с. В районе движения давления ожидалось 1018-1012 Гпа. Прошел холодный фронт, разрушился фронт окклюзии.
Прогноз на 23.05 – должны войти в зону антициклона, но возможны фронты окклюзии от циклона.
28.05: давление в целом соответствует карте анализа погоды, как и ветер. На 29.05 по карте прогноза ожидается продолжение роста давления до 1020 Гпа, ветер ожидается не более 3 м/с. На встречу идут теплые фронта погоды.
29.05: давление соответствует карте анализа погоды, но ветер больше. Погода теплая, соответствует теплым фронтам на встречи. Обосновано антициклоном в Атлантике и рассеивающимся циклоном северно-западнее Великобритании. По прогнозу на 30.05 ожидается увеличение ветра. Давление и температура должны сохранится.
30.05: теплый фронт прошел, давление растёт до 1020 Гпа, падение силы ветра. Навстречу движется холодный фронт.
На 31.05 по прогнозу холодный фронт отодвигается антициклоном западней, ветер должен стихнуть.
По синоптическим прогнозам на район следования распространяется антициклон, давление в районе 50 параллели до 1024 Гпа, отсутствие или малый ветер, фронты от циклонов отодвигаются.
На 01.06 вероятно понижение давления, но не сильно.
01.06: антициклон двинулся на восток. В районе плаванья движется холодный фронт от циклона над Великобританией. Ко 2.06 ожидается понижение давления до 1012 Гпа.
02.06: по синоптической карте от 1008 Гпа до 1012 Гпа, ветер не более 10-12 м/с. В районе дрейфа судна прошел теплый фронт, ожидается холодный фронт и от Исландии движется циклон СЗС.
К 3.06 пройдет холодный фронт, ветер усиливается до 12-14 м/с.
03.06 по синоптическим картам в районе дрейфа судна проходит холодный фронт от циклона северней Великобритании, давление от 1010 до 1016 Гпа, ветер меньше 10 м/с. На 04.06 ожидается, что в районе дрейфа сохранится давление, фронт окклюзии не должен затронуть, но возможно будет сдвинут западнее 1 м антициклоном в районе Италии.
17.06: по карте анализа находимся в области повышенного давления (от 1016 до 1020 Гпа) от антициклона в районе 100 меридиана и 50 параллели рядом циклон уже не с низким давлением в центре (1003 Гпа) северно-западнее Великобритании.
По прогностической карте на 18.06 на район плаванья движутся фронты окклюзии с северо-запада от циклонов, но немного их отодвигает антициклон. Возможно небольшое понижение давления и увеличение скорости ветра.
Анализ на 19.06: надвигается малоподвижный фронт, находимся в зоне низкого давления, угасающий циклон (1007 Гпа), возле седловина, за малоподвижным идет фронт окклюзии.
24.06 анализ карт погоды: в районе плаванья действуют угнетающий циклон, отодвигаемый антициклоном около Швеции. Давление между 1016 Гпа и 1024 Гпа. Проходит теплый фронт, на подходе холодный.
Прогноз на 25.06 по синоптической карте: в северном полушарии действуют 2 антициклона. Один в Атлантике между 20 и 30 меридианом и 60 параллелью. Ориентировочно в районе плаванья будет давление от 1010 до 1024 Гпа.
25.06 анализ: в районе плаванья область высокого давления от антициклона (1020- 1024 Гпа). Прошел теплый фронт, возможны осадки, усиление ветра.
Прогноз на 26.06: попадаем в северно-западную часть развивающегося циклона. Давление еще высокое (ЮЗ Балтийского моря). В районе плаванья ожидается малоподвижные фронты, т.п. близко к центру циклона, ветер небольшой.
26.06 анализ: судно находится в центре циклона (1018 Гпа). Проходит теплый фронт, циклон ослаблен антициклоном.
Прогноз на 27.06: усиление ветра, т.к. будем в проливах вероятны высокие волны.
Приближается холодный фронт от циклона (1008 Гпа) в районе Латвии, Эстонии.
27.06 анализ: движется холодный фронт. Сейчас между холодными фронтами от разных циклонов. В области давления от 1020 до 1024 Гпа, ветер до 10 м/с. Действие циклонов сдвигает антициклон в юго-восточной части Европы.
Прогноз на 28.06: будет в области антициклона, высокое давление, слабый ветер (1031 Гпа С-З Дании)./
01.07 анализ: давление 1008-1012 Гпа. Севернее Норвегии циклон (985 Гпа). К району плаванья движется фронт окклюзии. Слабый (малоподвижный). Ветер до 15 м/с.
Прогноз на 02.07: циклон продвинется юго-восточнее. Вероятно, усиление ветра.
Пройдет фронт окклюзии, будет надвигаться сл. Давление в тех же пределах.
02.07 анализ: судно находится в районе двух циклонов (около Санкт-Петербурга и Норвегии), под малоподвижным фронтом окклюзии, движущимся фронтом окклюзии. Давление 1004-1008 Гпа. Ветер порывами до 20 м/с.
Прогноз на 03.07: циклон сдвинулся севернее-восточнее. В районе плаванья по периметру будут преобладать фронты окклюзии. Давление тоже, ветер может стать тише. Около Норвегии образовалось два новых циклона.
Карта волнений на 03.07: combined wind waves and swell/wind 10m
Ветер северно-восточный около 10 м/с, севернее ЗСЗ. Волнение меньше 2м, зыби нет.
Карта приземного давления на 03.07: двойной циклон в районе Санкт-Петербурга и выше (выше 60 параллели) между 40 и 50 меридианом. В районе плаванья давление от 1005 Гпа до 1010 Гпа. Ветер около 10 м/с. Движется фронт окклюзии по облакам виден процесс смешения воздушных масс.
Анализ приземного давления на вечер 03.07 и ледовая обстановка: циклон на 40 меридиане, 60 параллели. Давление 1010-1015 Гпа.
Карта волнений на 04.07 (прогноз): юго-западный ветер не менее 10 м/с около Готланда. Северный и северно-восточный ветер стихает до 5 м/с.
Карты приземного давления (прогноз): давление 1005-1010 Гпа, ветер около 5 м/с. Но вероятно образование циклона около изобаты 1005 Гпа в районе Швеции на 60 параллели. К 05.07 от этого циклона усиления ветра, прохождение теплого и холодного фронта. Будем находится чуть ниже центра циклона.
Анализ 03.07: находимся в районе циклонов (их юго-восточной части). Давление 1008-1012 Гпа. Ветер не более 10 м/с. Западней Англии антициклон.
Прогноз на 04.07: один циклон уйдет севернее-восточней, другой юго-восточный. Рядом будут фронты окклюзии, возможны осадки, и давление в тех же границах и почти штиль. Антициклон будет расширятся и сдвигать циклоны и фронты севернее-восточнее, антициклон в районе Гренландии С-З.
Анализ 04.07: рядом проходит фронт окклюзии от двух циклонов. Ветер около 5 м/с. Давление от 1006 до 1012 Гпа.
Прогноз 05.07: циклон спустится в район Финляндии на развилки ботанического и финского залива около 15 м/с, понижение давления 996-1000 Гпа. Будут проходить теплый, холодный и фронт окклюзии от циклона западней.
